重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司
主营业务: 其它阀
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 -Φ14 |
40 | 160 | 460 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 300 | 460 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | 340 | 433 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
80 | 380 | 433 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
100 | 430 | 461 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8 -Φ22 |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!