重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司
主营业务: 其它阀
型号规格 | 通径DN [mm] |
工作压力 [bar] |
Kv值 [m3/h] |
外形尺寸[mm] | 法兰尺寸[mm] | |||||||
G | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d | ||||
ZBSF10 | 10 | 0~10 0~16 0~8 (常开) -1~0 (真空) 0~25 (特制) |
1.8 | 3/8〃 | 130 | 153 | 90 | 60 | 41 | 14 | 3 | 4 -ф14 |
ZBSF15 | 15 | 2.8 | 1/2〃 | 130 | 153 | 95 | 65 | 46 | 14 | 3 | 4 -ф14 | |
ZBSF20 | 20 | 5.5 | 3/4〃 | 150 | 153 | 105 | 75 | 56 | 16 | 3 | 4 -ф14 | |
ZBSF25 | 25 | 10 | 1〃 | 160 | 153 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -ф14 | |
ZBSF32 | 32 | 15 | 1 1/4〃 | 180 | 176 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -ф18 | |
ZBSF40 | 40 | 20 | 1 1/2〃 | 200 | 176 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -ф18 | |
ZBSF50 | 50 | 30 | 2〃 | 230 | 192 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -ф18 | |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!