重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司
主营业务: 其它阀
通径DN[mm] | 阀体 材质 |
工作压力 [bar] |
内螺纹连接[mm] | 法兰连接[mm] | ||||||
G螺纹 | L | H | L | H | D | 孔距 | n-d | |||
20 | 铸铁 不锈钢 铸钢 |
0-6 0-1 0-3 0-6 1-10 0.3-16 (其他定制) |
3/4〃 | 85 | 130 | 96 | 170 | Φ95 | 75 | 4-Φ12 |
25 | 1〃 | 98 | 140 | 110 | 180 | Φ106 | 85 | 4-Φ12 | ||
32 | 1 1/4〃 | 120 | 150 | 128 | 200 | Φ125 | 100 | 4-Φ14 | ||
40 | 1 1/2〃 | 130 | 160 | 142 | 210 | Φ138 | 110 | 4-Φ16 | ||
50 | 2〃 | 150 | 180 | 158 | 230 | Φ155 | 125 | 4-Φ17 | ||
65 | 200 | 290 | Φ176 | 145 | 4-Φ17 | |||||
80 | 220 | 320 | Φ190 | 160 | 4-Φ17 | |||||
100 | 260 | 350 | Φ210 | 180 | 8-Φ16 | |||||
150 | 400 | 500 | Φ280 | 240 | 8-Φ22 | |||||
200 | 495 | Φ340 | 295 | 12-Φ22 | ||||||
250 | 620 | Φ405 | 355 | 12-Φ26 | ||||||
300 | 700 | Φ460 | 410 | 12-Φ26 | ||||||
350 | 790 | Φ520 | 470 | 16-Φ26 | ||||||
400 | 915 | Φ580 | 525 | 16-Φ30 | ||||||
450 | 980 | Φ640 | 585 | 20-Φ30 | ||||||
500 | 980 | Φ715 | 650 | 20-Φ33 | ||||||
600 | 1300 | Φ840 | 770 | 20-Φ36 |
在线询价
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!